Muži porazili Podlázky + konečné ligové tabulky
Napsal Vojtěch Beneš před pěti roky v kategorii Muži Ženy.
V uplynulém víkendu 1.liga můžu předehrávala 1.jarní kolo a naši muži tak zajížděli na hriště do Podlázek. S Podlázkama naše družstvo prohrálo v 1.ligovém kole poměrem 20:18 (12:9).
Po poločase 12:12 kluci nakonec udolali soupeře a vyhráli 24:21!
Muži tak přezimujou s 8. body na 9. místě tabulky, skóre 228:232. Ženy končí po podzimní části na posledním 10.místě, se ziskem 4 bodů a skóre 136:187.
1.liga muži
Poř. | Družstvo | C | V – R – P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Přeštice | 12 | 10 – 1 – 1 | 246 : 197 | 21 |
2. | TJ DIOSS Nýřany | 12 | 8 – 1 – 3 | 252 : 253 | 17 |
3. | Sokol Tymákov A | 12 | 8 – 1 – 3 | 242 : 201 | 17 |
4. | TJ Příchovice | 12 | 7 – 0 – 5 | 254 : 250 | 14 |
5. | TJ S. Opatovice n/L | 12 | 7 – 0 – 5 | 242 : 226 | 14 |
6. | Sokol Rokytnice | 12 | 7 – 0 – 5 | 188 : 206 | 14 |
7. | TJ S. Podlázky | 12 | 6 – 0 – 6 | 238 : 234 | 12 |
8. | TJ S. Nezvěstice | 12 | 5 – 1 – 6 | 203 : 200 | 11 |
9. | Sokol Svinov | 12 | 4 – 0 – 8 | 228 : 232 | 8 |
10. | Sokol Krčín | 12 | 3 – 1 – 8 | 216 : 237 | 7 |
11. | TJ Avia Čakovice | 12 | 2 – 1 – 9 | 187 : 218 | 5 |
12. | SK Studénka | 12 | 2 – 0 – 10 | 199 : 241 | 4 |
1.liga ženy
Poř. | Družstvo | C | V – R – P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|
1. | Sokol Dobruška | 10 | 10 – 0 – 0 | 209 : 129 | 20 |
2. | Sokol Krčín | 10 | 8 – 0 – 2 | 220 : 186 | 16 |
3. | TJ S. Opatovice n/L | 10 | 7 – 1 – 2 | 195 : 160 | 15 |
4. | HK Hlinsko v Č. | 10 | 7 – 0 – 3 | 227 : 196 | 14 |
5. | SK Studénka | 10 | 4 – 0 – 6 | 160 : 158 | 8 |
6. | TJ Stará Ves n/O | 10 | 4 – 0 – 6 | 169 : 194 | 8 |
7. | TJ Pustějov | 10 | 3 – 0 – 7 | 139 : 164 | 6 |
8. | TJ S. Vracov | 10 | 2 – 1 – 7 | 135 : 201 | 5 |
9. | SPORT KLUB Náchod | 10 | 2 – 0 – 8 | 169 : 184 | 4 |
10. | Sokol Svinov | 10 | 1 – 2 – 7 | 136 : 187 | 4 |
Připojeno 0 komentářů.