Muži A, 2022/2023 - 1.liga
Muži v současné sezóně 2022/2023 hrají nejvyšší soutěž v Národní házené a to 1.ligu. Soutěž má 12 družstev. První 6tice družstev hraje play-off po uplynutí dlouhodobé části, přičemž týmy na 1. a 2. místě postupují automaticky do semifinále play off, 3.-6 hrají o zbylé 2 místa v semifinále play-off. Čtvrtfinále a semifinále se hraje na jeden vítězný zápas, finále na 2 vítězné zápasy. 3.místo získává lépe postavený tým v konečné tabulce po play-off. Vítěz play-off získává titul mistra ročníku.
JARO 2023
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Komentář k utkání | |
1.4.2023 | 16:00 | SVINOV | – |
Nýřany |
22:24 (8:12) | Z domácího dvojkola pouze 2 body |
2.4.2023 | 10:30 | SVINOV | – | Nezvěstice | 25:20 (12:9) | Z domácího dvojkola pouze 2 body |
7.4.2023 | 10:30 | Studénka | – | SVINOV | 16:13 (9:7) | |
16.4.2023 | 11:00 | Čakovice | – | SVINOV | 21:18 (12:7) | |
22.4.2023 | 16:00 | SVINOV | – | Přeštice | 24:23 (13:12) | Muži bodovali pouze v sobotu |
23.4.2023 | 10:30 | SVINOV | – | Příchovice | 17:25 (7:11) | Muži bodovali pouze v sobotu |
13.5.2023 | 16:00 | Dobruška | – | SVINOV | 18:15 (9:8) | Z východních Čech bez bodu |
14.5.2023 | 11:00 | Krčín | – | SVINOV | 27:18 (16:11) | Z východních Čech bez bodu |
20.5.2023 | 16:00 | Tymákov | – | SVINOV | 21:21 (9:8) | Závěrečné ligové dvojkolo na plzeňsku |
21.5.2023 | 11:00 | Kyšice | – | SVINOV | 17:16 (6:6) | Závěrečné ligové dvojkolo na plzeňsku |
TABULKA SOUTĚŽE
Poř. | Družstvo | C | V | R | P | Skóre | Body | Odečet |
1. | Sokol Tymákov A | 22 | 18 | 3 | 1 | 431 : 339 | 39 | |
2. | TJ Příchovice | 22 | 16 | 2 | 4 | 465 : 393 | 33 | –1 |
3. | Sokol Krčín | 22 | 15 | 2 | 5 | 465 : 407 | 32 | |
4. | TJ S. Nezvěstice | 22 | 11 | 2 | 9 | 426 : 429 | 24 | |
5. | TJ Nýřany | 22 | 10 | 2 | 10 | 383 : 385 | 22 | |
6. | Sokol Dobruška | 22 | 9 | 3 | 10 | 326 : 360 | 21 | |
7. | TJ Avia Čakovice | 22 | 8 | 3 | 11 | 365 : 386 | 19 | |
8. | TJ Přeštice | 22 | 7 | 4 | 11 | 452 : 461 | 18 | |
9. | Sokol Svinov | 22 | 8 | 2 | 12 | 411 : 440 | 18 | |
10. | TJ S. Podlázky | 22 | 7 | 1 | 14 | 402 : 412 | 15 | |
11. | SK Studénka | 22 | 6 | 0 | 16 | 354 : 398 | 12 | |
12. | TJ S. Kyšice | 22 | 3 | 4 | 15 | 364 : 434 | 9 | –1 |
PODZIM 2022
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Komentář k utkání | |
28/08/2022 | 10:30 | TJ S. Podlázky | – | TJ Sokol SVINOV | 19:20 (8:11) | |
04/09/2022 | 15:00 | TJ Sokol SVINOV | – | SK Studénka | 22:15 (11:9) | Moravský duel skončil vítězstvím Svinova |
10/09/2022 | 16:00 | TJ Nýřany | – | TJ Sokol SVINOV | 21:12 (10:4) | Víkend 10.-11.9 byl pro může bez bodu |
11/09/2022 | 10:30 | TJ S. Nezvěstice | – | TJ Sokol SVINOV | 18:14 (10:5) | Víkend 10.-11.9 byl pro může bez bodu |
18/09/2022 | 15:00 | TJ Sokol SVINOV | – | TJ Avia Čakovice | 17:18 (9:12) | Praha vyloupila Ostravu |
25/09/2022 | 15:00 | TJ Sokol SVINOV | – | Sokol Dobruška | 19:13 (10:7) | Domácí vítězství nad Dobruškou |
01/10/2022 | 16:00 | TJ Přeštice | – | TJ Sokol SVINOV | 18:16 (8:7) | |
02/10/2022 | 10:30 | TJ Příchovice | – | TJ Sokol SVINOV | 27:16 (18:10) | |
09/10/2022 | 15:00 | TJ Sokol SVINOV | – | Sokol Krčín | 28:26 (15:11) | Domácí vítězství nad loňským vícemistrem z Krčína |
15/10/2022 | 16:00 | TJ Sokol SVINOV | – | Sokol Tymákov A | 19:19 (9:9) | Závěrečné podzimní dvojkolo |
16/10/2022 | 10:30 | TJ Sokol SVINOV | – | TJ S. Kyšice | 23:19 (11:12) | Závěrečné podzimní dvojkolo |
23/10/2022 | 15:00 | TJ Sokol SVINOV | – | TJ S. Podlázky | 16:15 (8:10) |
Herní sezóna:
- Podzimní část srpen až listopad
- Jarní část duben až červen
Tréninky probíhají na venkovním hřišti na ulici Stanislavského:
- Úterý 19.00 – 20.30
- Pátek 19.00 – 20.30
V případě zápasů v sobotu i v neděli je páteční trénink přesunut na čtvrtek.
Tréninky jsou spojené s družstvem dorostenců.
Trenéři:
- Zbyněk Planka, zbynek.planka@seznam.cz