Muži A, 2019/2020 - 1.liga
Muži v současné sezóně 2019/2020 hrají nejvyšší soutěž v Národní házené a to 1.ligu. Soutěž má 12 družstev. První 6tice družstev hraje play-off po uplynutí dlouhodobé části, přičemž týmy na 1. a 2. místě postupují automaticky do semifinále play off, 3.-6 hrajou o zbylé 2 místa v semifinále play-off. Čtvrfinále a semifinále se hraje na jeden vítězný zápas, finále na 2 vítězné zápasy. 3.místo získává lépe postavený tým v konečné tabulce po play-off. Vítěz play-off získává titul mistra ročníku 2019/2020.
Jaro 2020
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | |
4.4.2020 | 16:00 | TJ Přeštice | – | Svinov | 0:0 (0:0) |
5.4.2020 | 10:45 | TJ Příchovice | – | Svinov | 0:0 (0:0) |
10.4.2020 | 10:30 | Svinov | – | Sokol Rokytnice | 0:0 (0:0) |
25.4.2020 | 16:00 | Svinov | – | TJ DIOSS Nýřany | 0:0 (0:0) |
26.4.2020 | 10:30 | Svinov | – | TJ Nezvěstice | 0:0 (0:0) |
3.5.2020 | 15:00 | Svinov | – | SK Studénka | 0:0 (0:0) |
16.5.2020 | 16:00 | Sokol Krčín | – | Svinov | 0:0 (0:0) |
17.5.2020 | 10:30 | TJ Opatovice n/L. | – | Svinov | 0:0 (0:0) |
23.5.2020 | 16:00 | Svinov | – | Sokol Tymákov A | 0:0 (0:0) |
24.5.2020 | 16:00 | Svinov | – | TJ Avia Čakovice | 0:0 (0:0) |
Podzim 2019
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | |
25.8.2019 | 12:00 | Svinov | – | Podlázky | 18:20 (9:12) |
1.9.2019 | 10:30 | Rokytnice | – | Svinov | 19:18 (11:8) |
7.9.2019 | 16:00 | Svinov | – | Přeštice | 14:22 (9:11) |
8.9.2019 | 10:30 | Svinov | – | Příchovice | 20:21 (10:9) |
22.9.2019 | 10:30 | Studénka | – | Svinov | 21:19 (13:8) |
28.9.2019 | 16:00 | Nýřany | – | Svinov | 22:18 (8:9) |
29.9.2019 | 10:30 | Nezvěstice | – | Svinov | 16:15 (9:5) |
5.10.2019 | 16:00 | Svinov | – | Krčín | 21:20 (12:7) |
6.10.2019 | 10:30 | Svinov | – | Opatovice | 22:15 (13:7) |
12.10.2019 | 16:00 | Tymákov | – | Svinov | 26:21 (14:10) |
13.10.2019 | 11:00 | Čakovice | – | Svinov | 9:18 (5:9) |
20.10.2019 | 12:00 | Podlázky | – | Svinov | 21:24 (12:12) |
Střelci týmu za jarní část sezóny 2019:
Pořadí | Jméno | Góly | Celk.pořadí |
1. | Beneš Vojtěch | 103 | 2. |
2. | Kratochvíl Radim | 83 | 7. |
3. | Horáček Vít | 36 | 33. |
4. | Lach Marek | 6 | 60. |
Herní sezóna:
- Podzimní část srpen až listopad
- Jarní část duben až červen
Tréninky probíhají na venkovním hřišti na ulici Stanislavského:
- Úterý 18.00 – 19.30
- Pátek 18.00 – 19.30
V případě zápasů v sobotu i v neděli je páteční trénink přesunut na čtvrtek.
Tréninky jsou spojené s družstvem dorostenců.
Trenéři:
- Zbyněk Planka, zbynek.planka@strabag.com
- Tomáš Strniště, ing.strnistetomas@seznam.cz