TABULKY MLÁDEŽE

Mladší žačky

    C V R P Skóre B
1. Svinov A 7 6 0 1 114:53 12
2. Pustějov 7 5 1 1 123:87 11
3. Studénka A 7 5 1 1 79:65 11
4. Svinov B 7 4 0 3 75:64 8
5. Rokytnice 7 3 1 3 67:61 7
6. Kokory 7 2 1 4 80:89 5
7. Chropyně 7 1 0 6 57:110 2
8. Studénka B 7 0 0 7 30:96 0

Mladší žačky s Pustějovem, Rokytnicí a Svinovem B (mimo soutěž)

1. Studénka A 4 4 0 0 44:30 8
2. Svinov A 4 3 0 1 77:27 6
3. Kokory 4 2 0 2 50:46 4
4. Chropyně 4 1 0 3 32:63 2
5. Studénka B 4 0 0 4 15:52 0

 Mladší žáci

    C V R P Skóre B
1. Svinov A 10 8 0 2 142:71 16
2. Chropyně 10 7 1 2 155:111 15
3. Studénka 10 5 0 5 141:133 10
4. Kokory 10 5 0 5 123:128 10
5. Svinov B 10 3 1 6 85:113 7
6. Nelešovice 10 1 0 9 72:162 2

Starší žačky

    C V R P Skóre B
1. Chropyně 6 6 0 0 112:60 12
2. Svinov 6 4 0 2 110:87 8
3. Kokory 6 3 1 2 98:70 7
4. Stará Ves 6 3 1 2 104:88 7
5. Studénka A 6 3 0 3 107:110 6
6. Studénka B 6 1 0 5 61:120 2
7. Pustějov 6 0 0 6 72:129 0

Starší žáci

    C V R P Skóre B
1. Studénka A 8 7 1 0 198:98 15
2. Vítkovice 6 4 2 0 99:73 10
3. Svinov 8 5 0 3 155:131 10
4. Studénka B 6 3 1 2 125:109 7
5. Chropyně 8 2 0 6 112:147 4
6. Rokynice 6 1 0 5 64:131 2
7. Kokory 6 0 0 6 74:138 0

Vítkovice, Studénka B, Rokytnice, Kokory – mimo soutěž

1. Studénka A 4 4 0 0 97:55 8
2. Svinov 4 2 0 2 70:74 4
3. Chropyně 4 0 0 4 51:89 0

Dorostenky

    C V R P Skóre B
1. Studénka 6 5 0 1 106:70 10
2. Svinov 6 2 0 4 64:80 4
3. Kokory 6 2 0 4 89:109 7